|
Gyártmány | Típus | LE | Cil. | (kg) | Váltó típusa (kihajtás nélkül) | Nettó ár (Ft) |
Diesel hajómotor | AM 60 | 60 | 4 | 212 | Engine bobtail without gearbox | |
Diesel hajómotor | AM 60 | 60 | 4 | 212 | Technodrive TMC60 gearbox | |
Diesel hajómotor | AM 60 | 60 | 4 | 212 | Technodrive TM345A gearbox | |
Diesel hajómotor | AM 60 | 60 | 4 | 213 | Hurth ZF 12 M gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | ATM 100 | 100 | 4 | 218 | Engine bobtail without gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | ATM 100 | 100 | 4 | 218 | Technodrive TM345A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | ATM 100 | 100 | 4 | 218 | Hurth ZF 25A gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | ATM 135 | 135 | 4 | 224 | Engine bobtail without gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | ATM 135 | 135 | 4 | 224 | Technodrive TM345A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | ATM 135 | 135 | 4 | 224 | Hurth ZF 25A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | ATM 135 | 135 | 4 | 224 | Hurth ZF 63 V gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 110 | 110 | 4 | 160 | Engine bobtail without gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 110 | 110 | 4 | 160 | Hurth ZF 25A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 110 | 110 | 4 | 160 | Technodrive TM345A gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 150 | 150 | 4 | 240 | Engine bobtail without gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 150 | 150 | 4 | 240 | Hurth ZF 45A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 150 | 150 | 4 | 240 | Technodrive TM345A gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 170 | 170 | 4 | 240 | Engine bobtail without gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 170 | 170 | 4 | 240 | Hurth ZF 45A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 170 | 170 | 4 | 240 | Hurth ZF 63 V gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 170 | 170 | 4 | 240 | Technodrive TM 345 A gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 190 | 190 | 4 | 240 | Engine bobtail without gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 190 | 190 | 4 | 240 | Hurth ZF 45A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 190 | 190 | 4 | 240 | Hurth ZF 63 V gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 225 | 225 | 5 | 290 | Engine bobtail without gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 225 | 225 | 5 | 290 | Technodrive TM485A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 225 | 225 | 5 | 290 | Hurth ZF 45A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 225 | 225 | 5 | 290 | Hurth ZF 63 V gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 250 | 250 | 5 | 290 | Engine bobtail without gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 250 | 250 | 5 | 290 | Technodrive TM485A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 250 | 250 | 5 | 290 | Hurth ZF 45A gearbox | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 250 | 250 | 5 | 290 | Hurth ZF 63 V gearbox | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 300 | 300 | 4 | 330 | Technodrive TM 880 A gearbox |
|
|
|
|
AM 60 |
ATM 100 |
HPE 110 Jetdrive |
|
|
HPE, közös nyomócsöves "Common Rail Multijet", direkt befecskendezés, változó geometriájú turbófeltöltő és töltőlevegő-hűtő, (HPEP a megadott kihajtással együtt) |
Gyártmány | Típus | LE | Cil. | (kg) | kihajtás (vagy csak előkészítés) | Nettó ár (Ft) |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 80 SD | 75 | 4 | 205 | Saildrive Twin Disc SP 60 | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 110 JD | 110 | 4 | 186 | Jetdrive FNM/Alamarine jet | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 150 | 150 | 4 | 240 | Ready-to-fit to Bravo I - III and Volvo SX - DP stern drive | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 170 | 170 | 4 | 240 | Ready-to-fit to Bravo I - III and Volvo SX - DP stern drive | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 170 B1 | 170 | 4 | 299 | Complete package with Bravo 1 stern drive (with power steering syst.) | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 170 B3 | 170 | 4 | 308 | Complete package with Bravo 3 stern drive (with power steering syst.) | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 190 | 190 | 4 | 240 | Ready-to-fit to Bravo I - III and Volvo SX – DP stern drive | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 190 B1 | 190 | 4 | 299 | Complete package with Bravo 1 stern drive (complete with accessories) | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 190 B3 | 190 | 4 | 308 | Complete package with Bravo 3 stern drive (with power steering syst.) | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 225 | 225 | 5 | 290 | Ready-to-fit to Bravo I - III and Volvo SX - DP stern drive | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 225 B1 | 225 | 5 | 349 | Complete package with Bravo 1 stern drive (with power steering syst.) | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 225 B3 | 225 | 5 | 358 | Complete package with Bravo 3 stern drive (with power steering syst.) | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPE 250 | 250 | 5 | 290 | Ready-to-fit to Bravo I - III and Volvo SX - DP stern drive | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 250 B1 | 250 | 5 | 349 | Complete package with Bravo 1 stern drive (complete with accessories) | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 250 B3 | 250 | 5 | 358 | Complete package with Bravo 3 stern drive (complete with accessories) | |
| | | | | | |
Turbo Diesel hajómotor | HPEP 300 B3 | 300 | 4 | 398 | Complete package with Bravo 3 stern drive (complete with accessories) |
|
|
|
|
HPE 80 Saildrive |
HPEP 150-170-190 BravoOne |
HPEP 225-250 BravoOne |
|
Rendelhető kiegészítők | Nettó ár (Ft) |
CAN single remote control | |
CAN double remote control | |
"Mirage" stainless steel propeller for Bravo I stern drive | |
N° 2 stainless steel propellers for Bravo III | |
Multiple Sterndrive Steering Tie Bar Arrangement STRAIGHT | |
Multiple Sterndrive Steering Tie Bar Arrangement CURVE | |
Mercruiser cable for remote control | |
Drive CV Shaft Python type (195 mm stand.) - (for HPE 110 JD) | |
Push-pull for remote control (for mod. HPE 110 JD) | |
Template in fibreglass for jet drive | |
Mercruiser single remote control | |
Mercruiser double remote control | |
Alignment Tool for Mercruiser Stern drive | |
Electronic single remote control
- (for mod. HPE 110 JD) | |
Joint to Python shaft - (for mod. HPE 110 JD) | |
Flybridge panel 8 mt. | |
Diagnosis Software | |
Kit for boat internal heating | |
Trolling valve kit mod. TM 345 | |
Trolling valve kit mod. TM 485 | |
Trolling valve kit mod. ZF | |
Front 2-groove pulley series HPE | |
Front 2-groove pulley series AM - ATM | |
FNM diesel hajómotorok
Élenjáró technológia, kategóriájában a legjobb
teljesítmény, üzemanyag-takarékos és csendes működés, ezek az
FNM diesel hajómotorok jellemzői.
A Fiat legkorszerűbb, kifejezetten hajómotornak gyártott Common
Rail Multijet direkt befecskendezős és változó geometriájú
turbófeltöltős diesel motorjai teljesen megfelelnek az európai
károsanyag kibocsátási előírásoknak.
A
létező legjobb teljesítmény-súly aránnyal rendelkeznek.
Méretük alkalmassá teszi a korszerűtlen benzin üzemű
motorok cseréjére is, akár kedvtelési célú sporthajóról, akár
professzionális munkahajóról van szó.
Az FNM Marine Diesel (Olaszország) hajótesten
belüli hajómotor gyártó disztribútora, Magyarországon és
Szlovákiában kizárólagos jogokkal a Hanex Kft. |
FNM marine diesel engines
These environmentally friendly engines (fully
compliant with the new European emission standards) offer
comfortable cruising and benefit from low noise and vibration.
Outstandingly compact designs and power to weight ratios, means
that the FNM Diesel series engines are now a reality for a far
wider range of pleasure boats and commercial applications. A
variable geometry turbocharger, after-cooler and direct
injection Common Rail Multijet fuel system combine to create
impressive horsepower and torque.
Hanex Ltd. is distributor with exclusive right of
the FNM Marine Diesel (Italy). |
Közös
nyomócsöves befecskendezés (common-rail)
(forrás: autoslexikon)
A Fiat a
kilencvenes évek közepére fejlesztette ki a common-rail, azaz közös
nyomócsöves dízelmotort. Az UNIJET-rendszert 1997-ben az Alfa Romeo
156-osba építették be, és sikerét látva, a többi autógyár is
megkezdte a felzárkózást.
Mérföldkő
a common-rail rendszer megjelenése, mert a folyton szigorodó
károsanyag-kibocsátási előírások a hagyományos gázolajosokat
leradírozták volna a színről, mely a dízelmotorok eltűnéséhez
vezetett volna.
Az első
generációs common-rail motorok hengerei egy közös, a hengersor
mellett futó csőből kapják a gázolajat, amelyben a nyomás 600 és
1200 bar közötti. Ezt a hatalmas nyomást elektromos szivattyú tartja
fenn, a hengerek mágnesszelepeit pedig a motorvezérlő computer
irányítja. 2001-től a rendszer második generációjával a
részletmegoldások finomodtak: a közös csőben akár 1600 bar feletti
nyomás is kialakulhat, kettős elő-befecskendezéssel szelídítik az
égést.
Turbófeltöltő (forrás: autoslexikon)
A motor
teljesítményének növelését szolgáló megoldás.
Működési
elve: egy turbinakerék a kipufogógáz energiáját felhasználva hajtja
ugyanazon a tengelyen, de a bejövő levegő áramában elhelyezett
kompresszor-lapátkerekét. Sűríti a beszívott friss levegőt és
benyomja a hengerekbe, ezáltal a motorban több oxigén áll
rendelkezésre az égéshez. E módszerrel növelhető a teljesítmény, a
forgatónyomaték és a hatásfok is.
Korábban
a teljesítménynövekedés volt a fő érv a turbófeltöltő alkalmazása
mellett, ma azonban elsősorban az energiatakarékosság és az
alacsonyabb károsanyag-kibocsátás. Fontos a vonóerő növekedése is.
Egyes
dízelmotoroknál manapság olyan feltöltőket alkalmaznak, amelyekben a
turbinák geometriája a motor terhelésével együtt változik, méghozzá
a vezetőlapát átállításával. Ezek az úgynevezett változó geometriájú
feltöltők.
Kínálatunkban a 110 lóerős modellel kezdődik a változó geometriájú
feltöltő. |
|